Clasa de izolare fonică | Nivelul de izolare fonică a ferestrei | Numărul de vehicule pe oră | Distanța de la casă la stradă |
---|---|---|---|
1 | 25-29 dB | 10-50 | > 40m |
2 | 30-34 dB | 10-50 | 25m - 40m |
3 | 35-39 dB | 50-200 | 25m - 40m |
4 | 40-44 dB | 1.000 - 3.000 | 100m - 300m |
5 | 45-49 dB | 1.000 - 3.000 | 35m - 100m |
6 | > 50 dB | > 3000 | > 100m |
Doresc să primesc informații legate de lucrări de referință și știri GEALAN pe E-Mail (de două ori pe lună) - în mod gratuit și revocabil oricând.