Klasa zvučne izolacije | Razina zvučne izolacije prozora | Broj vozila na sat | Udaljenost od kuće do ulice |
---|---|---|---|
1 | 25-29 dB | 10-50 | > 40m |
2 | 30-34 dB | 10-50 | 25m - 40m |
3 | 35-39 dB | 50-200 | 25m - 40m |
4 | 40-44 dB | 1.000 - 3.000 | 100m - 300m |
5 | 45-49 dB | 1.000 - 3.000 | 35m - 100m |
6 | > 50 dB | > 3000 | > 100m |
želim primati newsletter "Referentni objekti" i GEALAN novosti putem e-maila (jednom do dva puta mjesečno) - besplatno sa mogućnošću otkazivanja u bilo kojem trenutku.