Geluidsisolatieklasse | Geluidsisolatieniveau van het raam | Aantal voertuigen per uur | Afstand van het huis tot de straat |
---|---|---|---|
1 | 25-29 dB | 10-50 | > 40m |
2 | 30-34 dB | 10-50 | 25m - 40m |
3 | 35-39 dB | 50-200 | 25m - 40m |
4 | 40-44 dB | 1.000 - 3.000 | 100m - 300m |
5 | 45-49 dB | 1.000 - 3.000 | 35m - 100m |
6 | > 50 dB | > 3000 | > 100m |
Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder.
Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en te allen tijde opzegbaar.